![]()

Inzucht: Harro Lechrainstadt (4-5), Dax Kesmarker Tränke (5-5)
| Rocky von der Zingelgärten SchH3 IP3 FH1 (BSP, WUSV) | Troll von der bösen Nachbarschaft SchH3 Kkl.1 a zuerk. (BSP) | Fero vom Zeuterner Himmelreich SchH3 FH (BSP) | Flori vom Berglein SchH3 FH |
| Perle vom Rosenbusch SchH1 | |||
| Askia vom Froschgraben SchH3 FH IP3 | Nico vom Haus Marterstock SchH3 | ||
| Xenia vom Fideliohaus SchH2 | |||
| Kisa von Lützing SchH3 FH Kkl.* | Brix vom Kapfwald SchH3 FH (BSP Sieger) | Grando vom Schloß Veitenstein SchH3 | |
| Rita von der Ostbaar SchH3 IP3 | |||
| Hera aus dem Weinsbergtal SchH3 FH IP3 | Harro aus der Lechrainstadt SchH3 FH IP3 (BSP) | ||
| Porgie aus dem Weinsbergtal | |||
| Isa von der Kinzigau SchH3 Kkl1'a' | Dundee vom Linsengericht SchH3 FH Kkl1 * (LGA) | Mungo vom Grossen Grauen SchH3 Kkl1* (LGA) | Igor vom Grossen Grauen FH, IP3, SchH3 Kkl.1 (BSP, WUSV) |
| Dange vom Stetterweiher SchH2 Kkl.* | |||
| Afra vom Linsengericht SchH3 | Ex von der Maineiche FH, IP3, SchH3 Kkl.1 (BSP,WUSV) | ||
| Mika von Karthago SchH.3 Kkl2 | |||
| Gitte von der Adelegg SchH3 FH kkl2* | Neck von der Maineiche SchH3 FH IP3 (BSP) | Xento von der Maineiche SchH3 FH IP3 (BSP) | |
| Bessie von der Goldschmelze SchH1 | |||
| Xella vom Dreibirkenhain SchH3 FH | Baron de Lupis Fidis SchH3 FH IP3 | ||
| Tilli vom Dreibirkenhain SchH3 FH IP3 |