![]()
|
|
|
|
Welped: 31.03.02
Hips: HDZ 79
Inzucht auf: Arek vom Stoffelblick (4,3) Umsa vom
Bungalow (5, 5 - 5)
| Sirk vom Belchen IP3 SchH.3 | Aly vom Vordersteinwald BSP FH FH1 FH2 SchH.3 | Troll von der bösen Nachbarschaft BSP FH IP3 SchH.3 | Fero vom Zeuterner Himmelreich BSP FH SchH.3 |
| Askia vom Froschgraben BSP FH IP3 SchH.3 SchH.3 | |||
| Afra vom Haus Feller SchH.2 | Kid von der Maineiche BSP SchH.3 | ||
| Flocke vom Entschenkopf SchH.2 | |||
| Ommi vom Geiersnest SchH.3 | Gary vom Körbelbach BSP FH IP3 SchH.3 | Arek vom Stoffelblick BSP FH SchH.3 | |
| Ria vom Körbelbach SchH.3 | |||
| Hexe vom Geiersnest SchH.1 | *Mirko vom Körbelbach IP3 SchH.3 | ||
| Estha vom Buckower Feld SchH.2 | |||
| Froni vom Klietzer See IP3 SchH.3 | Bandit van Gogh FH IP3 SchH.3 | Arek vom Stoffelblick BSP FH SchH.3 | Gildo vom Körbelbach BSP FH IP3 SchH.3 |
| Ira vom Körbelbach FH IP3 SchH.3 | |||
| *Munja von der Rensefelder Schlucht FH IP3 SchH.3 | Sagus vom Busecker Schloß BSP FH IP3 SchH.3 | ||
| *Lidi vom Haus Marterstock FH IP3 SchH.3 | |||
| Afra vom Klietzer See FH1 SchH.1 | *Lenn vom kleinen Mohr FH1 SchH.3 | Don vom Rolandsteich FH FH2 SchH.2 | |
| *Nera vom Eldorado SchH.1 | |||
| Gunda vom Wangener Grund SchH.2 | *Daus von der Ratstanne FH FH3 PSH1 PSH2 SchH.3 | ||
| *Ciss vom Wangener Grund SchH.2 |
| Created with a genuine WinSIS-X database |
![]()