![]()
|
|
|
Thank you goes to Scott and Heather Schnider for this awesome female ! |
| DOB: March 9,
2000 Inzucht: N - Breed vom Haus Marterstock (Norbo - Nico) (4-5), Anderl vom kleinen Pfahl (5, 5-5), F - Breed vom Kirschental (Fee - Fenga) (5-4) |
| Gotthilf von der Kine IP3 SchH.3 BSP 1994 Pl.1 |
Fero vom Zeuterner Himmelreich FH SchH.3 | Flori vom Berglein FH SchH.3 | Boris vom Trogenbach FH SchH.3 |
| Edda vom Berglein SchH.2 | |||
| Perle vom Rosenbusch SchH.1 | Into zum adeligen Holze SchH.3 | ||
| Cora vom Rockwinkel SchH.2 | |||
| Vivi vom Wolfendobel SchH.1 | Ork vom Wolfendobel SchH.3 | Ilja aus dem schwarzen Zwinger FH IP3 SchH.3 | |
| Asta vom Schollendobel SchH.3 | |||
| Carmen vom Rauen Eck SchH.2 | Norbo vom Haus Marterstock SchH.3 | ||
| Hera vom Glockenstreit SchH.1 | |||
| Hexe vom Barbatus SchH.1 | Xylo von der bösen Nachbarschaft DFH DH2 SchH.3 WPO | Aik vom Haus Cindy FH IP3 SchH.3 | Ringo vom Ubootshafen IP1 SchH.3 |
| Ella vom Mariannenthal SchH.2 | |||
| Resi von der bösen Nachbarschaft FH SchH.3 | Nero vom Laichenbach FH SchH.3 | ||
| Askia vom Froschgraben FH IP3 SchH.3 | |||
| *Ynka vom Kammberg FH IP3 SchH.3 | Uwe vom Kirschental FH SchH.3 | Drigon vom Fuhrmannshof FH INT SchH.3 | |
| Fenga vom Kirschental HGH | |||
| *Andra vom Kammberg SchH.1 | Axel vom gelben Rühl IP3 SchH.3 | ||
| *Kascha vom Kammberg SchH.1 |
![]()
Zwinger von der Dornburg
| |